Technical Specifications
| Maximum washing capacity (dry laundry) | 9.0kg |
| Maximum drying capacity | 6.0kg |
| Spin speed | 1400 rev / min |
| Operating voltage / frequency (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Water pressure (Mpa) | Maximum: 1 Minimum: 0.1 |
| Dimensions (h x w x l) (mm) | 845 x 597 x 582 |
| Energy consumption (washing, spinning, drying) (kWh/cycle) | 6, 12 |
| Energy consumption (washing and spinning only) (kWh/cycle) | 1, 05 |
| Water consumption (washing, spinning, drying) (L/cycle) | 127 |
| Water consumption (washing and spinning only) (L/cycle) | 49 |
| Control programs in accordance with EN50229 standard. |
|
Program will be used for Washing cycle: Program: Cotton Eco |
|
Program will be used for Washing cycle: Drying for 1st part: Program: Cotton Dry Drying for 2nd part: Program: Cotton Dry |